
Volvo V60
VOLVO V60 CROSS COUNTRY Cross Country B4 197hk AWD Core Klimat Drag
2023 · 162 057 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30Samochody ze Szwecji z aukcji leasingowych - dużo elektryków i Volvo. Na aukcjach teraz: 72 auta, w ostatnich 30 dniach: 438 aut.
Zapytaj o auto ze Szwecji
VOLVO V60 CROSS COUNTRY Cross Country B4 197hk AWD Core Klimat Drag
2023 · 162 057 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO XC60 Recharge T6 350hk AWD Core Edition Aut Läder Pano Drag
2024 · 129 162 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLKSWAGEN Golf eHybrid 1.4 TSI 204hk
2021 · 53 047 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLKSWAGEN TIGUAN TDI 200hk 4Motion Elegance DSG Dragpaket Värmare Co…
2023 · 142 606 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO V60 B4 197hk Momentum Adv Edt Aut Drag
2021 · 62 922 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO V90 Cross Country B4 197hk AWD Advanced Edt H/K Drag
2022 · 186 511 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO V60 Recharge T6 341hk AWD Inscription Exp Aut Drag
2021 · 145 363 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
NISSAN LEAF 150hk N-Connecta **FIRST REG DATE 2022-03-31**
2023 · 73 269 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
NISSAN LEAF 150hk Acenta
2022 · 65 228 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
BMW I4 eDrive40 340hk Rattvärme Hifi
2023 · 134 266 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
CITROËN C3 1.2 PureTech 82hk Feel
2016 · 147 940 km · Benzyna · Manualna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO XC60 T6 Plug-in Hybrid 350hk AWD Plus Dark Edt Ventilerade Pano
2025 · 28 915 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO XC40 Recharge T5 262hk R-Design Drag NO WINTER TIRES
2021 · 88 261 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
AUDI A4 40 TDI 204hk quattro Proline Adv Edt Alpinpkt Drag NO WINTER …
2021 · 63 328 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
FORD Transit Connect 210 1.0 EcoBoost FlexFuel 100hk L1 Drag
2021 · 28 503 km · Benzyna · Manualna
Aukcja do 10.11, 14:30
BMW X3 xDrive30e 292hk Drag
2021 · 146 678 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLVO V60 Recharge T6 AWD Ultimate Dark Läder H/K Pano NO WINTER TIRES
2023 · 62 331 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
AUDI Q6 e-tron quattro 388hk S Line Drag Läder Matrix
2024 · 50 214 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
FORD Transit 350 2.0 EcoBlue 130hk L3H2 Drag Inredning
2022 · 42 686 km · Diesel · Manualna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 299hk 4Motion Assistanspkt Designpkt Drag NO WINT…
2023 · 99 377 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
FORD Transit Connect 230 LWB 1.5 TDCi 100hk L2
2022 · 44 567 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLKSWAGEN Transporter Chassi Dubbelhytt T30 TDI 199hk 4Motion DSG Kr…
2021 · 89 998 km · Diesel · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
BMW Ix3 286hk M Sport Charged Drag Läder Pano NO WINTER TIRES
2022 · 137 125 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30
VOLKSWAGEN Tiguan 1.5 TSI 150hk DSG Elegance Värmare
2024 · 10 735 km · Benzyna · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 14:00.
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y ze Szwecji | 128 | 133 498 - 165 556 zł | 2023 | 76 433 km |
| Volvo V60 ze Szwecji | 78 | 86 014 - 122 912 zł | 2021 | 119 430 km |
| Volvo XC60 ze Szwecji | 67 | 113 576 - 149 996 zł | 2022 | 120 841 km |
| Nissan Leaf ze Szwecji | 66 | 57 731 - 65 828 zł | 2022 | 52 034 km |
| Volkswagen ID.4 ze Szwecji | 62 | 100 178 - 125 197 zł | 2023 | 90 650 km |
| BMW Seria 3 ze Szwecji | 48 | 101 072 - 123 896 zł | 2022 | 113 470 km |
| Ford Transit Custom ze Szwecji | 41 | 42 328 - 62 229 zł | 2021 | 135 780 km |
| Polestar 2 ze Szwecji | 39 | 98 816 - 114 838 zł | 2023 | 94 790 km |
| Volvo V90 ze Szwecji | 38 | 112 283 - 143 065 zł | 2022 | 131 564 km |
| Ford Transit Connect ze Szwecji | 38 | 32 918 - 57 923 zł | 2021 | 102 588 km |
| Volkswagen Passat ze Szwecji | 35 | 60 712 - 93 193 zł | 2021 | 123 229 km |
| Volkswagen Caddy ze Szwecji | 35 | 36 530 - 71 805 zł | 2019 | 98 628 km |
| Toyota RAV4 ze Szwecji | 33 | 106 019 - 151 862 zł | 2022 | 128 540 km |
| Volvo XC40 ze Szwecji | 28 | 105 996 - 129 743 zł | 2023 | 93 224 km |
| Renault Kangoo Express ze Szwecji | 25 | 32 565 - 34 291 zł | 2021 | 65 793 km |
| BMW i4 ze Szwecji | 24 | 127 728 - 176 644 zł | 2023 | 100 052 km |
| Mercedes-Benz Klasa C ze Szwecji | 23 | 118 588 - 161 082 zł | 2023 | 89 493 km |
| Audi Q4 E-Tron ze Szwecji | 22 | 107 904 - 144 974 zł | 2023 | 88 084 km |
| Volkswagen Tiguan ze Szwecji | 20 | 102 611 - 129 442 zł | 2023 | 73 234 km |
| Kia EV6 ze Szwecji | 20 | 113 863 - 134 134 zł | 2023 | 81 392 km |
| Tesla Model 3 ze Szwecji | 20 | 118 891 - 145 685 zł | 2023 | 112 954 km |
| Volkswagen Transporter ze Szwecji | 19 | 60 918 - 102 486 zł | 2021 | 108 910 km |
| Skoda Enyaq ze Szwecji | 19 | 100 134 - 121 203 zł | 2023 | 80 809 km |
| Peugeot Partner ze Szwecji | 16 | 39 362 - 53 396 zł | 2021 | 112 807 km |
| BMW Seria 5 ze Szwecji | 16 | 99 340 - 123 371 zł | 2022 | 105 118 km |
| Volkswagen Golf ze Szwecji | 16 | 56 358 - 78 939 zł | 2021 | 94 144 km |
| Skoda Superb ze Szwecji | 15 | 81 672 - 102 898 zł | 2021 | 94 428 km |
| Mercedes-Benz GLC ze Szwecji | 15 | 133 798 - 165 242 zł | 2021 | 111 335 km |
| Mercedes-Benz Klasa E ze Szwecji | 14 | 119 034 - 131 171 zł | 2022 | 116 523 km |
| Volkswagen Crafter ze Szwecji | 12 | 53 546 - 75 270 zł | 2019 | 168 560 km |
| Mercedes-Benz Sprinter ze Szwecji | 11 | 61 402 - 71 226 zł | 2020 | 166 343 km |
| Kia Sorento ze Szwecji | 10 | 134 747 - 148 017 zł | 2023 | 85 856 km |
| Volkswagen ID.3 ze Szwecji | 9 | 86 864 - 106 206 zł | 2023 | 36 679 km |
| Ford Transit ze Szwecji | 8 | 60 432 - 69 160 zł | 2022 | 109 583 km |
| Peugeot Expert ze Szwecji | 8 | 60 866 - 94 358 zł | 2022 | 92 493 km |
| Lynk & Co 01 ze Szwecji | 8 | 130 455 - 152 918 zł | 2023 | 27 626 km |
| Audi Q8 E-Tron ze Szwecji | 8 | 170 418 - 214 259 zł | 2023 | 92 130 km |
| BMW X3 ze Szwecji | 7 | 111 222 - 124 465 zł | 2022 | 135 446 km |
| Audi A4 ze Szwecji | 7 | 103 141 - 124 580 zł | 2022 | 82 111 km |
| Skoda Octavia ze Szwecji | 7 | 66 494 - 94 703 zł | 2023 | 104 252 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Od razu po wysłaniu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Masz pytanie?