
Lexus NX
LEXUS Nx 450h+ 309hk AWD Executive Läder
2022 · 186 041 km · Benzyna · Automatyczna
Zakończona 21.10Cena pod klucz99 990 złSzczegóły
Samochody ze Szwecji z aukcji leasingowych - dużo elektryków i Volvo. Na aukcjach teraz: 7 aut, w ostatnich 30 dniach: 487 aut.
Zapytaj o auto ze SzwecjiNajwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 14:00.
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y ze Szwecji | 117 | 132 598 - 157 972 zł | 2023 | 79 782 km |
| Volvo V60 ze Szwecji | 63 | 83 962 - 121 485 zł | 2021 | 115 695 km |
| Nissan Leaf ze Szwecji | 60 | 57 534 - 65 290 zł | 2022 | 52 696 km |
| Volvo XC60 ze Szwecji | 56 | 109 814 - 147 068 zł | 2022 | 119 844 km |
| Volkswagen ID.4 ze Szwecji | 53 | 99 592 - 116 884 zł | 2023 | 93 395 km |
| BMW Seria 3 ze Szwecji | 40 | 99 802 - 120 555 zł | 2022 | 120 391 km |
| Ford Transit Custom ze Szwecji | 37 | 42 328 - 62 229 zł | 2021 | 135 780 km |
| Volvo V90 ze Szwecji | 34 | 112 283 - 141 555 zł | 2022 | 131 564 km |
| Polestar 2 ze Szwecji | 31 | 96 166 - 112 328 zł | 2023 | 89 840 km |
| Toyota RAV4 ze Szwecji | 28 | 106 992 - 154 124 zł | 2022 | 122 818 km |
| Volkswagen Caddy ze Szwecji | 26 | 45 683 - 72 974 zł | 2020 | 93 392 km |
| Ford Transit Connect ze Szwecji | 26 | 32 702 - 46 469 zł | 2021 | 134 534 km |
| Volvo XC40 ze Szwecji | 26 | 107 515 - 130 401 zł | 2023 | 93 224 km |
| Volkswagen Passat ze Szwecji | 24 | 58 901 - 82 294 zł | 2021 | 119 830 km |
| Mercedes-Benz Klasa C ze Szwecji | 22 | 117 868 - 154 176 zł | 2023 | 88 602 km |
| Audi Q4 E-Tron ze Szwecji | 20 | 106 628 - 144 802 zł | 2023 | 88 084 km |
| Kia EV6 ze Szwecji | 20 | 113 863 - 134 134 zł | 2023 | 81 392 km |
| Tesla Model 3 ze Szwecji | 20 | 118 891 - 145 685 zł | 2023 | 112 954 km |
| Skoda Enyaq ze Szwecji | 19 | 100 134 - 121 203 zł | 2023 | 80 809 km |
| BMW i4 ze Szwecji | 19 | 127 004 - 175 238 zł | 2023 | 101 129 km |
| Renault Kangoo Express ze Szwecji | 15 | 33 092 - 40 063 zł | 2021 | 57 148 km |
| Peugeot Partner ze Szwecji | 15 | 39 264 - 51 852 zł | 2021 | 114 324 km |
| Volkswagen Tiguan ze Szwecji | 15 | 100 498 - 124 484 zł | 2023 | 86 579 km |
| BMW Seria 5 ze Szwecji | 14 | 98 678 - 122 934 zł | 2022 | 105 118 km |
| Volkswagen Golf ze Szwecji | 13 | 53 434 - 68 875 zł | 2021 | 102 943 km |
| Volkswagen Transporter ze Szwecji | 13 | 60 544 - 84 941 zł | 2020 | 129 250 km |
| Mercedes-Benz GLC ze Szwecji | 12 | 131 537 - 148 210 zł | 2021 | 114 622 km |
| Skoda Superb ze Szwecji | 12 | 83 590 - 107 563 zł | 2022 | 91 633 km |
| Mercedes-Benz Sprinter ze Szwecji | 11 | 62 242 - 72 340 zł | 2020 | 166 343 km |
| Mercedes-Benz Klasa E ze Szwecji | 11 | 114 984 - 124 782 zł | 2022 | 129 684 km |
| Kia Sorento ze Szwecji | 10 | 134 747 - 148 017 zł | 2023 | 85 856 km |
| Lynk & Co 01 ze Szwecji | 8 | 130 455 - 152 918 zł | 2023 | 27 626 km |
| Volkswagen Crafter ze Szwecji | 8 | 54 002 - 104 279 zł | 2020 | 168 560 km |
| Volkswagen ID.3 ze Szwecji | 8 | 83 419 - 107 551 zł | 2023 | 34 373 km |
| Audi Q8 E-Tron ze Szwecji | 8 | 170 418 - 214 259 zł | 2023 | 92 130 km |
| Peugeot Expert ze Szwecji | 7 | 62 952 - 95 204 zł | 2022 | 80 353 km |
| Audi A6 ze Szwecji | 7 | 95 892 - 154 041 zł | 2023 | 128 301 km |
| Kia Sportage ze Szwecji | 7 | 110 002 - 121 088 zł | 2023 | 86 207 km |
| Ford Transit ze Szwecji | 7 | 48 161 - 69 894 zł | 2022 | 109 688 km |
| Volkswagen ID.5 ze Szwecji | 7 | 89 737 - 104 772 zł | 2022 | 97 788 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Od razu po wysłaniu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Masz pytanie?