
Porsche Taycan
PORSCHE Taycan 4S Direct Drive 490hk Sport Design 14-vägs Bakaxelstyr…
2022 · 31 130 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30Cena pod kluczod 362 271 złSzczegóły
Samochody ze Szwecji z aukcji leasingowych - dużo elektryków i Volvo. Na aukcjach teraz: 72 auta, w ostatnich 30 dniach: 438 aut.
Zapytaj o auto ze Szwecji
PORSCHE Taycan 4S Direct Drive 490hk Sport Design 14-vägs Bakaxelstyr…
2022 · 31 130 km · Elektryczny · Automatyczna
Aukcja do 10.11, 14:30Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 14:00.
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y ze Szwecji | 128 | 133 498 - 165 556 zł | 2023 | 76 433 km |
| Volvo V60 ze Szwecji | 78 | 86 014 - 122 912 zł | 2021 | 119 430 km |
| Volvo XC60 ze Szwecji | 67 | 113 576 - 149 996 zł | 2022 | 120 841 km |
| Nissan Leaf ze Szwecji | 66 | 57 731 - 65 828 zł | 2022 | 52 034 km |
| Volkswagen ID.4 ze Szwecji | 62 | 100 178 - 125 197 zł | 2023 | 90 650 km |
| BMW Seria 3 ze Szwecji | 48 | 101 072 - 123 896 zł | 2022 | 113 470 km |
| Ford Transit Custom ze Szwecji | 41 | 42 328 - 62 229 zł | 2021 | 135 780 km |
| Polestar 2 ze Szwecji | 39 | 98 816 - 114 838 zł | 2023 | 94 790 km |
| Volvo V90 ze Szwecji | 38 | 112 283 - 143 065 zł | 2022 | 131 564 km |
| Ford Transit Connect ze Szwecji | 38 | 32 918 - 57 923 zł | 2021 | 102 588 km |
| Volkswagen Passat ze Szwecji | 35 | 60 712 - 93 193 zł | 2021 | 123 229 km |
| Volkswagen Caddy ze Szwecji | 35 | 36 530 - 71 805 zł | 2019 | 98 628 km |
| Toyota RAV4 ze Szwecji | 33 | 106 019 - 151 862 zł | 2022 | 128 540 km |
| Volvo XC40 ze Szwecji | 28 | 105 996 - 129 743 zł | 2023 | 93 224 km |
| Renault Kangoo Express ze Szwecji | 25 | 32 565 - 34 291 zł | 2021 | 65 793 km |
| BMW i4 ze Szwecji | 24 | 127 728 - 176 644 zł | 2023 | 100 052 km |
| Mercedes-Benz Klasa C ze Szwecji | 23 | 118 588 - 161 082 zł | 2023 | 89 493 km |
| Audi Q4 E-Tron ze Szwecji | 22 | 107 904 - 144 974 zł | 2023 | 88 084 km |
| Volkswagen Tiguan ze Szwecji | 20 | 102 611 - 129 442 zł | 2023 | 73 234 km |
| Kia EV6 ze Szwecji | 20 | 113 863 - 134 134 zł | 2023 | 81 392 km |
| Tesla Model 3 ze Szwecji | 20 | 118 891 - 145 685 zł | 2023 | 112 954 km |
| Volkswagen Transporter ze Szwecji | 19 | 60 918 - 102 486 zł | 2021 | 108 910 km |
| Skoda Enyaq ze Szwecji | 19 | 100 134 - 121 203 zł | 2023 | 80 809 km |
| Peugeot Partner ze Szwecji | 16 | 39 362 - 53 396 zł | 2021 | 112 807 km |
| BMW Seria 5 ze Szwecji | 16 | 99 340 - 123 371 zł | 2022 | 105 118 km |
| Volkswagen Golf ze Szwecji | 16 | 56 358 - 78 939 zł | 2021 | 94 144 km |
| Skoda Superb ze Szwecji | 15 | 81 672 - 102 898 zł | 2021 | 94 428 km |
| Mercedes-Benz GLC ze Szwecji | 15 | 133 798 - 165 242 zł | 2021 | 111 335 km |
| Mercedes-Benz Klasa E ze Szwecji | 14 | 119 034 - 131 171 zł | 2022 | 116 523 km |
| Volkswagen Crafter ze Szwecji | 12 | 53 546 - 75 270 zł | 2019 | 168 560 km |
| Mercedes-Benz Sprinter ze Szwecji | 11 | 61 402 - 71 226 zł | 2020 | 166 343 km |
| Kia Sorento ze Szwecji | 10 | 134 747 - 148 017 zł | 2023 | 85 856 km |
| Volkswagen ID.3 ze Szwecji | 9 | 86 864 - 106 206 zł | 2023 | 36 679 km |
| Ford Transit ze Szwecji | 8 | 60 432 - 69 160 zł | 2022 | 109 583 km |
| Peugeot Expert ze Szwecji | 8 | 60 866 - 94 358 zł | 2022 | 92 493 km |
| Lynk & Co 01 ze Szwecji | 8 | 130 455 - 152 918 zł | 2023 | 27 626 km |
| Audi Q8 E-Tron ze Szwecji | 8 | 170 418 - 214 259 zł | 2023 | 92 130 km |
| BMW X3 ze Szwecji | 7 | 111 222 - 124 465 zł | 2022 | 135 446 km |
| Audi A4 ze Szwecji | 7 | 103 141 - 124 580 zł | 2022 | 82 111 km |
| Skoda Octavia ze Szwecji | 7 | 66 494 - 94 703 zł | 2023 | 104 252 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Od razu po wysłaniu zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Masz pytanie?